ALL NEW ERTIGA SPORT
Pricelist
PRICELIST ALL NEW ERTIGA SPORT
TYPE |
HARGA |
ALL NEW ERTIGA SPORT MANUAL HYBRID |
Rp 293.100.000 |
ALL NEW ERTIGA SPORT MATIC HYBRID |
Rp 304.200.000 |
Specification
Panjang Keseluruhan / Overall Length | 4.470 mm | |
---|---|---|
Lebar Keseluruhan / Overall Width | 1.735 mm | |
Tinggi Keseluruhan / Overall Height | 1.690 mm | |
Jarak Poros Roda / Wheelbase | 2.740 mm | |
Radius Putar Minimum / Minimum Turning Radius | 5.2 m | |
Jarak Terendah / Ground Clearance | 180 mm |
Tempat duduk / Seating capacity | 7 Orang / Persons | |
---|---|---|
Tangki bahan bakar / Fuel tank capacity | 45 Liter / Litres | |
Bagasi / Luggage capacity 3rd Row Seatback Raised | 153 Liter / Litres | |
Bagasi / Luggage capacity 3rd Row Seatback Folded | 550 Liter / Litres | |
Bagasi / Luggage capacity Max Volume | 803 Liter / Litres |
Jenis / Type | K15B, DOHC, VVT | |
---|---|---|
Silinder / Number of cylinders | 4 | |
Jumlah katup / Number of valves | 16 | |
Isi silinder / Piston displacement | 1.462 cc | |
Diameter x langkah / Bore x stroke | 74,0 mm x 85,0 mm | |
Perbandingan kompresi / Compression ratio | 10,5 | |
Daya Maksimum / Maximum output | 104,7 PS / 6.000 rpm | |
Momen puntir maksimum / Maximum torque | 138 Nm / 4.400 rpm | |
Distribusi bahan bakar / Fuel distribution | Multipoint injection |
Available Colors
Easy To Find Me
Suzuki Solo
Get in touch with us to order your own brand new Suzuki cars using this website now.
MY OFFICE
SOLO INDONESIA UTAMA
Jl. Raya Kartasura KM. 8, Gumpang Lor, Pabelan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57169