
KARIMUN WAGON R
Pricelist
PRICELIST WAGON R
TYPE | HARGA |
KARIMUN WAGON R GL | Rp 000.000.000 |
KARIMUN WAGON R GL AGS | Rp 000.000.000 |
KARIMUN WAGON R GS | Rp 000.000.000 |
KARIMUN WAGON R GS AGS | Rp 000.000.000 |
Specification
Performa | |
---|---|
Kapasitas mesin | 998 cc |
Tenaga | 67 hp |
Torsi | 90 Nm |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Dimensi & Kapasitas | |
---|---|
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
Kapasitas Bagasi | 597 L |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 35 L |
Panjang | 3600 mm |
Lebar | 1475 mm |
Ground Clearance | 170 mm |
Tinggi | 1700 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2400 mm |
Jarak pijak roda depan | 1295 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1290 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Berat bersih | 830 kg |
Berat kotor | 1350 kg |
Suspensi & Rem | |
---|---|
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Jenis Shockbreaker | Coil Spring |
Transmisi | |
---|---|
Girboks | 5-Speed |
Jenis Transmisi | Otomatis |
Detil Mesin | |
---|---|
Jumlah Silinder | 3 |
Katup per Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | MPFI |
Rasio Kompresi | 10.0:1 |
Kemudi | |
---|---|
Jenis Kemudi | Power |
Kolom Kemudi | Adjustable |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Radius putar | 4.6 m |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
Available Colors
Gallery
Easy To Find Me
Suzuki Solo
Get in touch with us to order your own brand new Suzuki cars using this website now.
MY OFFICE
SOLO INDONESIA UTAMA
Jl. Raya Kartasura KM. 8, Gumpang Lor, Pabelan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57169