
NEW CARRY
Pricelist
PRICELIST NEW CARRY
TYPE | HARGA |
NEW CARRY PU FD | Rp 178.500.000 ( MASIH ADA DISKON DAN BONUS ) |
NEW CARRY PU FD AC PS | Rp 186.500.000 ( MASIH ADA DSIKON DAN BONUS ) |
NEW CARRY PU WD | Rp 179.600.000 ( MASIH ADA DISKON DAN BONUS ) |
NEW CARRY PU WD AC PS | Rp 187.400.000 ( MASIH ADA DISKON DAN BONUS ) |
Specification
Performa | |
---|---|
Kapasitas mesin | 1462 cc |
Tenaga | 96 hp |
Torsi | 135 Nm |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Dimensi & Kapasitas | |
---|---|
Kapasitas Tempat Duduk | 3 Kursi |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 43 L |
Panjang | 4195 mm |
Lebar | 1675 mm |
Tinggi | 1870 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2205 mm |
Jumlah Pintu | 2 |
Suspensi & Rem | |
---|---|
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Leaf Rigid Axle |
Transmisi | |
---|---|
Girboks | 5-Speed |
Jenis penggerak | FWD |
Jenis Transmisi | Manual |
Detil Mesin | |
---|---|
Jumlah Silinder | 4 |
Katup per Silinder | 4 |
Sistem Suplai Bahan Bakar | MPI |
Mesin | 1.5L Petrol Engine, Inline 4 Cylinder 16 Valve |
Kemudi | |
---|---|
Radius putar | 4.3 m |
Easy To Find Me
Suzuki Solo
Get in touch with us to order your own brand new Suzuki cars using this website now.
MY OFFICE
SOLO INDONESIA UTAMA
Jl. Raya Kartasura KM. 8, Gumpang Lor, Pabelan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57169